Hộp số FADA J135
Model |
rpm | Ratios | kw/rpm(ps/rpm) | 1500rpm | 1800rpm | 2200rpm | Housing | mm | KN | KG |
J 135 A |
750 - 2000 | 2.03 2.59 3.04 | 0.115(0.156) | 173(235) | 206(281) |
6135Ca SAE NO:1: |
225 | 30 | 512 | |
3.62 4.11 | 0.115(0.156) | 173(235) | 206(281) | |||||||
4.65 | 0.107(0.146) | 161(218) | 193(263) | |||||||
5.06 | 0.101(0.137) | 152(206) | 181(247) | |||||||
5.47 | 0.088(0.120) | 132(180) | 159(216) | |||||||
5.81 | 0.081(0.110) | 122(165) | 146(198) |
Thong so ky thuat..
Kích thuoc lap dat....