Công suất kW(PS) 115(156) 131(178) 148(200) 162(220) 162(220) 175(240) 206(280) 228(310) 243(330) 266(360)
Động cơ xây dựng Weichai WD10 Tier II động cơ diesel là một sản phẩm thử nghiệm và trưởng thành lâu dài,phát triển độc lập bởi Weichai Power dựa trên ý tưởng thiết kế tiên tiến của châu Âu và Mỹ. Nó có dải công suất 115-266 kW (156-360PS), và được đặc trưng bởi quyền lực mạnh mẽ, độ tin cậy cao, nền kinh tế tốt và tiếng ồn thấp sức mạnh lý tưởng cho bộ nạp, đường lăn, học sinh lớp, xe ủi đất và xe đẩy. Nó có thể đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Tier II.
Đặc điểm chính:
- 6 xi-lanh, đường truyền, 2 van, tăng áp và hệ thống làm nguội trung gian;
- Thủ trưởng xi lanh riêng biệt, khung hình khối;
- Sử dụng công nghệ cơ khí phun cao áp cho hệ thống nhiên liệu.
Thông số kỹ thuật
Danh mục | Đơn vị | WD10G156E26 | WD10G178E25 | WD10G200E251 | WD10G220E21 |
Dung lượng xi lanh | L | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Đường kính&Công suất | mm×mm | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Công suất | kW(PS) | 115(156) | 131(178) | 148(200) | 162(220) |
Tốc độ | r/min | 1800 | 1850 | 1850 | 2200 |
Momen cực đại | N·m | 750 | 830 | 930 | 920 |
Vận tốc momen cực đại | r/min | 1100-1200 | 1100-1200 | 1000-1200 | 1400-1600 |
Ứng dụng | -- | Bulldozer | Bulldozer | Bulldozer | Loader,Grader&Road Roller |
Danh mục | Unit | WD10G220E23 | WD10G240E21 | WD10G280E211 | WD10G310E211 |
Dung lượng xi lanh | L | 9.726 | 9.726 | 9.726 | 9.726 |
Đường kính&Chu kỳ | mm×mm | 126×130 | 126×130 | 126×130 | 126×130 |
Công suất | kW(PS) | 162(220) | 175(240) | 206(280) | 228(310) |
Tốc độ | r/min | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
Momen cực đại | N·m | 930 | 950 | 1160 | 1250 |
Vận tốc momen cực đại | r/min | 1300-1500 | 1200-1400 | 1300-1600 | 1400-1600 |
Ứng dụng | -- | Loader | Loader | Trolley | Trolley |
Danh mục | Đơn vị | WD10G330E211 | WD10G360E211 |
Dung lượng xi lanh | L | 9.726 | 9.726 |
Đường kính và chu kỳ | mm×mm | 126×130 | 126×130 |
Công suất | kW(PS) | 243(330) | 266(360) |
Tốc độ | r/min | 2200 | 2200 |
Momen cực đại | N·m | 1250 | 1460 |
Vận tốc momen cực đại | r/min | 1400-1600 | 1400-1600 |
Ứng dụng | -- | Trolley | Trolley |
Tags: Động cơ dùng cho tàu thuyền, Động cơ xe tải HD, Động cơ cho xe Bus, Động cơ sản xuất nông nghiệp, Động cơ xây dựng – công trình, Động cơ lai bơm – máy nén khí.
Thong so ky thuat..
Kích thuoc nap dat....